Pentingnya mengetahui contoh nomor telepon perusahaan bagi setiap orang, karena mempunyai perbedaan dengan provider. Terlihat dari kode area yang berbeda antar wilayah, terkadang membuat bingung jika dilihat begitu saja.
Selain itu jumlah digit contoh nomor telepon perusahaan lebih sedikit ketimbang nomor seluler pada umumnya. Sebab banyak kongsi masih menggunakan telepon kabel, sehingga memiliki angka signifikan nasional.
Tidak heran banyak orang dibuat bingung karena adanya perbedaan dari jumlah digit dan memiliki kode area tersendiri. Padahal ada cara cek contoh nomor telepon perusahaan tersebut palsu atau tidaknya.
Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui kode area, jumlah digit dan cara cek nomor telepon perusahaan. Simak lebih lanjut pembahasan dari Niimdroid terkait contoh nomornya di bawah ini.
Daftar Isi
Digit Nomor Telepon Perusahaan
Nomor telepon perusahaan di Indonesia dibedakan menjadi yaitu kota besar 8 digit, sedangkan untuk di daerah yang terbilang kota kecil mempunyai 7 digit angka. Hal tersebut dibedakan berdasarkan telepon kabel yang memiliki kode area berbeda setiap wilayah.
Misalnya kode area untuk kota Jakarta yakni (021), jadi untuk angka di belakangnya adalah nomor pelanggan telepon kabel. Contoh 8564530, maka nomor suatu perusahaan di Daerah Ibu Kota bisa (021) 8564530.
Contoh Nomor Telepon Perusahaan
Banyak contoh nomor telepon perusahaan di Indonesia yang bisa dibedakan berdasarkan kode areanya. Namun pada pembahasan ini Niimdroid membagikan nomor telepon kongsi khusus wilayah Jakarta saja.
Secara otomatis semua nomor telepon kabel terdiri dari kode area yakni (021). Daripada penasaran, berikut contoh nomor telepon perusahaan di Jakarta yang telah kami rangkum secara lengkap:
Nama Perusahaan | Nomor Telepon |
---|---|
PT Suzuki Indomobil Motor | (021) 8564530 |
PT. LEAD ENGINEERING | (021) 4514706 |
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | (021) 39833322 |
PT. TAKENAKA | (021) 5707303 |
PT. Toyo Business Engineer | (021) 25981813 |
PT SEKAR BUMI, | (021) 51401122 |
PT. Interbat Pharmaceutical Industry | (021) 79192000 |
PT HEXINDO ADIPERKASA | (021) 4603738 |
PT. MISUMI | (021) 89840008 |
METAL ONE | (021) 3902371 |
PT. KUTAI TIMBER | (021) 2521260 |
PT. STARTS INTERNATIONAL | (021) 5710127 |
PT. TOYOTA TSUSHO | (021) 5703203 |
PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN | (021) 4891608 |
DAINIPPON INK AND CHEMICALS, INC | (021) 4613525 |
PT. VOPAK | (021) 29951687 |
PT Graha Sarana Duta | (021) 3447629 |
PT. WORLEY INTERNATIONAL | (021) 7257486 |
PT Tokai Dharma | (021) 8741584 |
JGC | (021) 29976500 |
PT Unggul Prakarsa Prisma | (021) 58901302 |
TOKURA CORPORATION | (021) 5735774 |
PT Godrej | (021) 29373800 |
PT. MITRA KARAWANG JAYA | (021) 6010805 |
PT BEVANANDA MUSTIKA | (021) 6411624 |
PT. ASTRA GRAPHIA (FUJI XEROX) | (021) 3909190 |
PT Nusantara Inti Corpora | (021) 29391242 |
GARUDA FOOD | (021) 72897777 |
PT ABC President | (021) 29820168 |
E – DIGITAL PRINT (EPSON ) | (021) 5725165 |
PT DIC ASTRA Chemicals | (021) 4603255 |
PT. FURUKAWA ELECTRIC | (021) 31906212 |
IHI CO., LTD. | (021) 5707701 |
PT KAFINDO CITA RASA | (021) 29319370 |
PT. Conbloc Internusa | (021) 5803043 |
TDK SINGAPORE PTE | (021) 5201213 |
TAIHEI DENGYO KAISHA | (021) 3913821 |
PT. DAIFUKU | (021) 79754489 |
PT. AJINOMOTO | (021) 653084455 |
PT. EASTERNTEX | (021) 5201282 |
PT. BAHTERA INDOAMPLAS GEMILANG | (021) 5821111 |
PT Saraswati | (021) 5723753 |
PT. CHANDRA ASRI | (021) 5307950 |
PT. SHOWA ESTERINDO | (021) 56948671 |
PT. KEYENCE | (021) 29660120 |
PT Bangunperkasa Adhitamasentra | (021) 53666800 |
MITSUBISHI HEAVY | (021) 57974430 |
PT. KYOEI PRECISION | (021) 4613261 |
PT. Pura Mayungan | (021) 3866228 |
PT Aneka Gas Industri | (021) 83709111 |
PT Monde Mahkota Biscuits | (021) 3806966 |
PT. TANGKAS CIPTA OPTIMAL (TACO HPL) | (021) 64701168 |
LANAIGE FREEZONE | (021) 3927418 |
PT. Hexpharm Jaya Laboratories | (021) 4203030 |
PT. Mahakam Beta Farma | (021) 4603543 |
PT. Rohto Laboratories | (021) 53669091 |
PT ARITA PRIMA , | (021) 6519188 |
PT. ANUGERAH SISTEMA PERKASA | (021) 8991139 |
PT. Sanindo Sukses Sejahtera | (021) 5418605 |
PT. Alakasa Ekstrusindo | (021) 4608855 |
JIJI PRESS JAKARTA BUREAU | (021) 5723309 |
KUMIKO PULUKADANG PRIME BUSINESS | (021) 7250652 |
PT ALTAMA SURYA ARSA | (021) 6680180 |
PT INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY | (021) 54394957 |
PT. KREASI MAJU MANDIRI | (021) 5700070 |
PT. Tai Run International | (021) 6415391 |
PT. TAKEDA | (021) 5267656 |
PT DAYACIPTA KEMASINDO | (021) 5417893 |
PT Eterindo Wahanatama | (021) 25989838 |
PT. Tokokosen | (021) 3902516 |
SODA NIKKA CO., LTD. | (021) 5201464 |
PT. NIPPON STEEL CO | (021) 5770033 |
PT. ASTRA OTOPARTS . | (021) 4603272 |
PT. Lawsim Zecha | (021) 4752920 |
PT Kertas Basuki Rachmat | 0(021) 29634985 |
PT Merck | (021) 28565600 |
PT. DWIBINA UTAMA | (021) 5152250 |
PT. HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES | (021) 8901490 |
PT. Tembaga Mulia Semanan, . | (021) 6190128 |
PT. Frisindo Mitra Usaha | (021) 46833855 |
PT Dharmala Prima Sakti | (021) 42884364 |
PT Astra Multi Trucks | (021) 6508008 |
PT Saranacentral Bajatama | (021) 6288647 |
PT. KOBELCO TRADING | (021) 5724325 |
PT. TORAY INTERNATIONAL | (021) 5201756 |
PT. NESIC BUKAKA | (021) 7944333 |
NYONYA MENEER KOSMETIK TRADISIONAL | (021) 5267955 |
PT Dipa Pharmalab Intersains | (021) 53653883 |
PT. SHINRYO | (021) 83790771 |
PT PELANGI INDAH CANINDO | (021) 6192222 |
PT. TANABE | (021) 3841842 |
PT Prima Tigon Global | (021) 3459511 |
PT. JAYA TEKNIK | (021) 2302323 |
PT. KAWASAKI MOTOR | (021) 4523322 |
PT. NAGAMEGA | (021) 22100207 |
PT Malindo Feedmill | (021) 7661727 |
PT. SUGINO MACHINE | (021) 29496235 |
PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY | (021) 2521223 |
PT. BALINDO MITRA USAHA | (021) 6265252 |
PT. AMANO | (021) 5278832 |
PT Lion Metal Works | (021) 4600784 |
PT. NTN BEARING | (021) 5707676 |
PT. Indokarlo Perkasa | (021) 8754146 |
PT P&G | (021) 5200333 |
TOHO BUSSAN KAISHA | (021) 3143726 |
JAPAN PULP & PAPER CO | (021) 5723014 |
PT TINTA MAS | (021) 54357077 |
PT SGMW MOTOR | (021) 22157079 |
PT Eisai | (021) 5262520 |
PT Indesso Aroma | (021) 3863974 |
PT Polari Limunusainti | (021) 5407592 |
PT Rinai | (021) 5331638 |
PT. LARASATI SARANA PRATAMA | (021) 22860276 |
MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO. LTD. | (021) 3161729 |
PT. NSK | (021) 2523458 |
PT. Sinar Mas Andhika | (021) 3903988 |
PT Andrea Berkat Abadi | (021) 42802525 |
PT FILTRAS | (021) 4581891 |
PT Maesindo masanusa | (021) 8452684 |
PT Astra Honda Motor | (021) 6518080 |
PT ULTRA SAKTI | (021) 45841955 |
PT. SUMITOMO HEAVY | (021) 57952120 |
PT. Oscar Tunastama | (021) 29518498 |
PT Indofood CBP Sukses Makmur | (021) 57958822 |
PT GRAHA KERINDO UTAMA | (021) 6320123 |
PT. Bromo Pharmaceutical Industries | (021) 6390413 |
PT. Lapi Laboratories | (021) 22668888 |
Pt Iwika Karya Sejahtera | (021) 6316528 |
PT Cahaya Benteng Mas | (021) 6281964 |
PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY | (021) 5721235 |
PT. Exinergy | (021) 29427688 |
PT. INDOKOEI INTERNATIONAL | (021) 7237620 |
PT. Yamazen | (021) 4513345 |
PT Kanematsu KGK | (021) 8308566 |
PT Tira Austenite | (021) 4602594 |
PT.ASIAPLAST INDUSTRIES | (021) 8354111 |
IHICO, LTD. | (021) 5707701 |
PT Polyvisi Rama Optik | (021) 7669909 |
PT TOSHIN | (021) 36771774 |
PT. MEIJI N PHARMACETICAL INDUSTRIES | (021) 3845584 |
PT. NOMURA | (021) 29913300 |
TOPPAN COSMO, INC. | (021) 5705148 |
PT Dragon Pack | (021) 6012408 |
PT Makro Rekat Sekawan | (021) 5823233 |
PT. DIC GRAPHICS | (021) 4613525 |
PT. OCS | (021) 7504746 |
PT. Mugi Laboratories | (021) 8308415 |
PT. Ciomas Adisatwa | (021) 28545880 |
PT Isuzu Astra Motor | (021) 6501000 |
PT Kalbe Farma | (021) 42873888 |
PT. ASAHIMAS CHEMICAL | (021) 5202111 |
PT. DIACHEM RESINS | (021) 3864790 |
PT Himalaya Everest Jaya | (021) 5448956 |
PT Jaya Kencana | (021) 3908501 |
PT. HITACHI ASIA. Ltd JAKARTA OFFICE | (021) 232586757 |
PT. PROMITS | (021) 31930771 |
PT. Harfacindo Raya | (021) 4753259 |
PT CENTURY BATTERIES | (021) 4600880 |
PT Grand Kartech | (021) 4600228 |
PT TORISHIMA GUNA ENGINEER | (021) 4603963 |
PT. ANUGRAH ARGON MEDIKA | (021) 45844984 |
PT. Inti Karya Persada Tehnik | (021) 829(021) 77 |
SUMITOMO CONSTRUCTION CO., LTD. | (021) 5201757 |
PT Multi Bintang | (021) 75924611 |
PT. Kapal Api Global | (021) 3503881 |
PT Gloria Origita Cosmetics | (021) 723864144 |
PT. Traktor Nusantara | (021) 4608836 |
PT. ASAHAN ALUMINIUM | (021) 2520185 |
PT. SUMITOMO | (021) 5251550 |
SANWA KONSIS ENGINEERING CO. | (021) 7940081 |
PT. ASTRA CREDIT COMPANY | (021) 78859000 |
PT. BESLAND PERTIWI (KOTA BUKIT/INDAH) | (021) 5223773 |
PT. MPS | (021) 579711 |
PT. NUSANTARA FISHERY | (021) 31936392 |
PT Impack Pratama Industri | (021) 65311038 |
PT Narawata Makmur | (021) 5450475 |
PT. Megah Sembada Industries (MSI) | (021) 6514250 |
PT MEKAR ARMADA INVESTAMA | (021) 3841061 |
PT Dalzon Chemicals | (021) 42900075 |
PT GONDOWANGI TRADISIONAL KOSMETIKA | (021) 4898016 |
PT. Chemical Alumina | (021) 7803340 |
PT. Suryamas Gemilang Lubricant | (021) 4404403 |
PT Djabesmen | (021) 6321818 |
DAIKEN CORPORATION | (021) 5723674 |
PT. TOA-GALVA INDUSTRIES | (021) 8740809 |
PT. PAMINDO TIGA | (021) 4601928 |
PT. KINDEN | (021) 5226781 |
PT. CITRA MAKMUR BINA SAHABAT | (021) 29408888 |
PT. Perdana Teknik Mandiri | (021) 5665365 |
PT Boga Handal | (021) 7985951 |
PT NJONJA MENEER | (021) 29533351 |
PT Unilever | (021) 532111 |
PT. BIOSCOR INTERNATIONAL | (021) 57943691 |
PT DINAHETI MOTOR INDUSTRI | (021) 46827040 |
PT. American Standard | (021) 7201477 |
PT GAC SAMUDERA LOGISTICS | (021) 031911 |
PT Matsuo | (021) 57940207 |
PT. INDOASIA THRIVETAMA | (021) 5663949 |
PT. Tekkindo Centra Daya | (021) 22544488 |
PT Citra Tubindo | (021) 5712602 |
JAPAN ENGINEER TECHNOLOGY | (021) 39(021) 136 |
PT. Tsubaco | (021) 39838326 |
PT. Sekina Agung Abadi | (021) 5803560 |
PT.ASIAPLAST INDUSTRIES | (021) 8354111 |
PT. SOJITZ | (021) 57946200 |
TAISEI TRADING CO. LTD. | (021) 6336546 |
PT. HAMAN ROKKO | (021) 57241(021) |
PT. Glico | (021) 57940775 |
PT Ikapharmindo Putramas | (021) 4600086 |
PT Martina Berto | (021) 4603909 |
PT. GLOBAL SCIENTIFIC INTERNATIONAL | (021) 58302366 |
PT Otano Multi Mesindo (OMM) | (021) 4619808 |
PT ASABA GROUP | (021) 3800404 |
PT BEVANANDA MUSTIKA | (021) 6411624 |
PT. OTSUKA | (021) 7827660 |
P.T. RGE | (021) 3923189 |
PT. 3M | (021) 29974000 |
PT LAUTAN LUAS | (021) 80660777 |
PT. STANDARD TOYO POLYMER | (021) 39031323 |
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES IPC (M) SDN. BHD. | (021) 5739706 |
PT Prima Citra Lazuwardi | (021) 816111 |
PT JSG International | (021) 7239511 |
PT. Takasago Thermal Engineer | (021) 83708518 |
TOYO ENGINEER CORPORATION | (021) 5706217 |
PT TAIYO KOGYO | (021) 7975127 |
PT. GSK Pharmaceutical | (021) 25532350 |
PT. Airindo Sakti | (021) 7890908 |
PT YAKIN MAJU SENTOSA | (021) 6263851 |
PT. SELNAJAYA PRIMA | (021) 572721417 |
PT OMRON HEALTHCARE | (021) 29497500 |
PT. MORI SEIKI | (021) 4531199 |
YOKOGAWA BRIDGE | (021) 3914018 |
PT. Sari Multi Utama | (021) 29034368 |
PT Hanson International | (021) 5(021) 3555 |
PT Toyota Motor Manufacturing | (021) 6515551 |
PT SUPRA ENGINEERING | (021) 3457355 |
PT ICI Paints | (021) 52901999 |
PT Menjangan Sakti | (021) 29620000 |
PT Hume Concrete | (021) 8934024 |
PT. TOYO KANETSU | (021) 5707805 |
PT. TAKENAKA DOBOKU | (021) 29022606 |
PT Harsen | (021) 8404433 |
PT. KAO | (021) 7982245 |
PT. KALIMANTAN STEEL | (021) 52093901 |
BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE | (021) 7818111 |
PT. BESLAND PERTIWI (KOTA BUKIT NOAH) | (021) 5223773 |
PT. PRISMA INTI SEMESTA (MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE) | (021) 280000 |
PT. SUMITOMO SHI CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA | (021) 57952254 |
PT. ASB | (021) 6297978 |
PT. JAKARTA MARTEN LOGAMINDO | (021) 4606789 |
PT. KENDALI PARAMITA | (021) 6500691 |
PT. Trias Bersama Sejahtera | (021) 55962870 |
PT. FANUC | (021) 45847285 |
PT. TECNO MESIN UTAMA | (021) 45865621 |
PT Jaya Trade | (021) 3159999 |
JAPAN BROADCASTING CORPORATION (NHK) | (021) 31930174 |
PT. EMORI | (021) 3903272 |
PT. Pluit Cold Storage | (021) 6678443 |
PT. AMOCO MITSUI PTA | (021) 2526854 |
PT Wismilak Inti Makmur | (021) 2952889 |
PT. UNIVERSAL CARPET & RUGS | (021) 65834789 |
PT. DYCOM ENGINEERING | (021) 56978889 |
PT. TATALOGAM LESTARI | (021) 568828485 |
PT Darya-Varia Laboratoria | (021) 75924500 |
PT. MARUBENI- ITOCHU STEEL | (021) 29922211 |
PT CBC | (021) 4711 |
PT. SAMAFITRO (CANON) | (021) 3806141 |
PT. Somagede | (021) 55653532 |
PT KAWAN LAMA SEJAHTERA | (021) 5828282 |
P.T Skefindo Primatama | (021) 57932244 |
PT. DJK | (021) 3904930 |
PT. TEMPSTAFF | (021) 57905805 |
PT. Nikon | (021) 5746262 |
PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK | (021) 5253400 |
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY | (021) 1185872 |
PT Sari Jati Adhitama | (021) 45857205 |
PT. TYSM | (021) 5723910 |
SANWA ELEC CO. LTD. | (021) 7940081 |
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL | (021) 30400800 |
PT. MODERN INTERNATIONAL . (RICOH) | (021) 2801000 |
P.T. PLASINDO BHAMA PRASASTA | (021) 6284708 |
P.T. INOAC POLYTECHNO | (021) 3500909 |
PT. Simex Pharmaceutical | (021) 6625955 |
PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION CO | (021) 31930243 |
P.T. Taikisha Engineer | (021) 83793325 |
PT. IHARA TEKNIS | (021) 8306532 |
PT. TOSPLANT ENGINEER | (021) 5226403 |
PT FRISIAN FLAG | (021) 8400611 |
PT. URC | (021) 89982585 |
PT Fabindo Sejahtera | (021) 5649157 |
PT. Berdikari Pondasi Perkasa | (021) 5662756 |
PT Alakasa Industrindo | (021) 4608855 |
THE DAILY JAKARTA SHIMBUN | (021) 2303935 |
PT. ASAHI SYNCHROTECH | (021) 572401113 |
BLUESCOPE STEEL | (021) 57854150 |
PT Sysmex | (021) 30026688 |
PT Arwana Citra Mulia | (021) 58302363 |
PT. PUTERA DAYA PERKASA | (021) 6009089 |
PT. Suryaniaga Lokalestari | (021) 3813779 |
SAN-MIC SHOJI CORPORATION | (021) 31935434 |
SANYEI CORPORATION (HONG KONG) PTE. LTD. | (021) 3455142 |
PT. Honda Power Products | (021) 7294450 |
PT. TT Tomen Electronics | (021) 5720016 |
PT. QES | (021) 45876614 |
PT MARUMO FORGING | (021) 8902565 |
PT Dharma Satya Nusantara | (021) 4618135 |
PT Royal Industries | (021) 300711 |
PT. SUMITOMO FORESTRY | (021) 5200268 |
PT. Tritis International | (021) 4611 |
PT Doosan Cipta Busana Jaya | (021) 44820002 |
PT Mensa Mega Company | (021) 4249374 |
PT SINAR SAKTI UNION | (021) 5416051 |
PT. INDOBUTTON KUSUMAPERKASA | (021) 6611880 |
PT. SYNTHETIC TEXTILE MILLS (ISTEM) | (021) 2523763 |
PT. Tai Run International | (021) 021611 |
PT GAJAH TUNGGAL, | (021) 3805916 |
PT. PHANINDO MITRA ABADI | (021) 5824997 |
PT Intanwijaya Internasional | (021) 5308637 |
PT MITSUBISHI CHEMICAL | (021) 5207699 |
PT. PERTIWI AGUNG Pharmaceutical | (021) 5209357 |
PANASONIC INDUSTRIAL ASIA PTE. LTD. | (021) 2523779 |
PT. PANASONIC MANUFACTURING | (021) 8710753 |
PT Tunas Wijaya Sakti | (021) 3900217 |
PT. SINFONIA TECHNOLOGY | (021) 2523606 |
PT. CEMARA SIKO ENGINEERING | (021) 3162540 |
PT. CHIYODA INTERNATIONAL | (021) 5704693 |
PT. GNC | (021) 7985535 |
PT. JS CREATIVES | (021) 526511 |
YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. | (021) 2526160 |
PT JAYA FERMEX | (021) 65310808 |
PT. Bali Maya Permai | (021) 66600055 |
Hoyu | (021) 38901191 |
PT ASTELLAS PHARMA | (021) 5724344 |
PT Pyridam Farma | (021) 53690112 |
PT Garuda Metalindo | (021) 5553963 |
PT. Berca Mandiri Perkasa | (021) 6006125 |
PT Indometic | (021) 6315788 |
PT Star Cosmos | (021) 54396630 |
PT. MEIDEN ENGINEERING | (021) 5200612 |
PT. MORITA TJOKRO GEARINDO | (021) 4609011 |
PT. Nasional Makmur Sejahtera | (021) 6399260 |
PT. Indotech Multi Prima (IMP) | (021) 64715599 |
PT. Indo Best Welder and Heater | (021) 6520888 |
PT KEMENANGAN | (021) 4207083 |
PT Dicky Metals | (021) 29393388 |
PT Mommentum Djaja | (021) 72796445 |
PT. ENOMOTO SRIKANDI INDUSTRIES | (021) 8980159 |
PT. Nusantara Parkerizing | (021) 8711468 |
PT. BIGGY CEMERLANG | (021) 5552324 |
PT. Global Shinsei | (021) 89677711 |
DAIMARU KOGYO. LTD. | (021) 5200066 |
NIHON KEIZAI SHIMBUN | (021) 3144555 |
PT ASAHIMAS FLAT GLASS | (021) 6904041 |
PT GS Battery | (021) 6518979 |
PT Nohara Alta | (021) 29539530 |
PT SUPER SINAR ABADI | (021) 8400214 |
PT. AQUATA PRIMA MANDIRI | (021) 5864368 |
PT. YUASA SHOJI | (021) 3907226 |
THAI SENG TRADING CO., LTD. JAKARTA | (021) 6246123 |
YOMIURI SHIMBUN (THE) JAKARTA BUREAU | (021) 5724301 |
PT Riau Andalan Pulp and Paper | (021) 31930134 |
PT. Aladdin | (021) 4614317 |
PT. TERUNA PERKASA OFFSET PRINTING | (021) 6610823 |
PT. ASTRA GRAPHIA (FUJI XEROX) | (021) 3145925 |
PT SECOM INDOPRATAMA | (021) 5723001 |
PT. YANMAR DIESEL | (021) 8741558 |
PT. MCNS Polyurethanes | (021) 5723101 |
PT. Wiraswasta Gemilang (WGI) | (021) 31996245 |
PT Drymix | (021) 83793738 |
SHARP SEMICONDUCTOR | (021) 8901512 |
PT Unitama Sentosa Gemilang | (021) 6451132 |
PT. SHINKO PLANTECH | (021) 570612 |
PT Darmex Agro | (021) 57957575 |
PT. PRATAMA ABADI GEMILANG | (021) 64086 |
PT.Corsa Industries | (021) 5480408 |
PT. JIJI PERS | (021) 5724265 |
PT. Pratapa Nirmala | (021) 3903093 |
PT Bayer | (021) 30491111 |
PT. Ultra Sakti | (021) 45841955 |
PT ALLURE ALLUMINIO | (021) 45850530 |
PT. Dinar Makmur | (021) 29034368 |
SUMITOMO CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD. | (021) 5220747 |
Cara Cek Nomor Telepon Perusahaan
Dari banyak contoh di atas, ada pun cara cek nomor telepon perusahaan. Agar mengetahui nomor kongsi tersebut benar atau tidaknya. Sebab beberapa oknum tidak bertanggung jawab, memalsukan identitas suatu kongsi untuk keburukannya.
Apabila kalian ingin mengetahui contoh nomor telepon suatu perusahaan palsu atau tidaknya, bisa langsung menghubungi nomor telepon 108. Nomor tersebut merupakan call center Telkom yang siap melayani seputar informasi terkait nomor telepon seluruh Indonesia.
Kesimpulan
Itulah beberapa contoh nomor telepon perusahaan dilengkapi pembahasan digit, kode area dan cara cek. Dapat disimpulkan setiap telepon kabel memiliki nomor berbeda dari jumlah digit dan kode areanya. Apabila di kota besar mayoritas pelanggan akan mendapatkan 8 angka di belakang kode area, sedangkan kota kecil 7 angka.